<h3>センター試験併用型入学試験時間割
<h4>センター試験併用型入学試験時間割
<h5>センター試験併用型入学試験時間割
<h6>センター試験併用型入学試験時間割
<h3 class="center">試験時間
<h4 class="center"><span>センター試験併用型入学(spanつけないと動きません超注意!)<span>
<a href="" class="btn btn-default"><span>ボタン(spanつけないと動きません超注意!)<span>- <span>PDFボタン(spanつけないと動きません超注意!)<span>
- <span>Wordボタン(spanつけないと動きません超注意!)<span>
- <span>Excelボタン(spanつけないと動きません超注意!)<span>
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 学校名
- ご担当者名
- ご担当者名
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 特別支高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者
- 援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
診療科 | 診療開始時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 午前 | 9:00~12:00 (診察券入れ 7:00) | 今 | 今 | 今 | 林 | |
精神科 | 畠山 | 宮澤 | 宮澤 | 吉田 | 七戸 | ||
吉田 | 七戸 | 伊藤 | 畠山 | 伊藤 | |||
精神科 | 午後 | 12:30~16:00 (診察券入れ 12:30) | 有末 | 南波 | 館農勝 | 有末 |
head(1,1) | head(1,2) | head(1,3) | head(1,4) | head(1,5) | head(1,6) | head(1,7) | head(1,8) | head(1,9) | head(1,10) | head(1,11) | head(1,12) | head(1,13) | head(1,14) | head(1,15) | head(1,16) | head(1,17) | head(1,18) | head(1,19) | head(1,20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
head(2,1) | head(2,2) | head(2,3) | head(2,4) | head(2,5) | head(2,6) | head(2,7) | head(2,8) | head(2,9) | head(2,10) | head(2,11) | head(2,12) | head(2,13) | head(2,14) | head(2,15) | head(2,16) | head(2,17) | head(2,18) | head(2,19) | head(2,20) | |
head(3,1) | head(3,2) | head(3,3) | head(3,4) | head(3,5) | head(3,6) | head(3,7) | head(3,8) | head(3,9) | head(3,10) | head(3,11) | head(3,12) | head(3,13) | head(3,14) | head(3,15) | head(3,16) | head(3,17) | head(3,18) | head(3,19) | head(3,20) | |
left(1,1) | data(1,1) | data(1,2) | data(1,3) | data(1,4) | data(1,5) | data(1,6) | data(1,7) | data(1,8) | data(1,9) | data(1,10) | data(1,11) | data(1,12) | data(1,13) | data(1,14) | data(1,15) | data(1,16) | data(1,17) | data(1,18) | data(1,19) | data(1,20) |
left(2,1) | data(2,1) | data(2,2) | data(2,3) | data(2,4) | data(2,5) | data(2,6) | data(2,7) | data(2,8) | data(2,9) | data(2,10) | data(2,11) | data(2,12) | data(2,13) | data(2,14) | data(2,15) | data(2,16) | data(2,17) | data(2,18) | data(2,19) | data(2,20) |
left(3,1) | data(3,1) | data(3,2) | data(3,3) | data(3,4) | data(3,5) | data(3,6) | data(3,7) | data(3,8) | data(3,9) | data(3,10) | data(3,11) | data(3,12) | data(3,13) | data(3,14) | data(3,15) | data(3,16) | data(3,17) | data(3,18) | data(3,19) | data(3,20) |
left(4,1) | data(4,1) | data(4,2) | data(4,3) | data(4,4) | data(4,5) | data(4,6) | data(4,7) | data(4,8) | data(4,9) | data(4,10) | data(4,11) | data(4,12) | data(4,13) | data(4,14) | data(4,15) | data(4,16) | data(4,17) | data(4,18) | data(4,19) | data(4,20) |
left(5,1) | data(5,1) | data(5,2) | data(5,3) | data(5,4) | data(5,5) | data(5,6) | data(5,7) | data(5,8) | data(5,9) | data(5,10) | data(5,11) | data(5,12) | data(5,13) | data(5,14) | data(5,15) | data(5,16) | data(5,17) | data(5,18) | data(5,19) | data(5,20) |
left(6,1) | data(6,1) | data(6,2) | data(6,3) | data(6,4) | data(6,5) | data(6,6) | data(6,7) | data(6,8) | data(6,9) | data(6,10) | data(6,11) | data(6,12) | data(6,13) | data(6,14) | data(6,15) | data(6,16) | data(6,17) | data(6,18) | data(6,19) | data(6,20) |
left(7,1) | data(7,1) | data(7,2) | data(7,3) | data(7,4) | data(7,5) | data(7,6) | data(7,7) | data(7,8) | data(7,9) | data(7,10) | data(7,11) | data(7,12) | data(7,13) | data(7,14) | data(7,15) | data(7,16) | data(7,17) | data(7,18) | data(7,19) | data(7,20) |
left(8,1) | data(8,1) | data(8,2) | data(8,3) | data(8,4) | data(8,5) | data(8,6) | data(8,7) | data(8,8) | data(8,9) | data(8,10) | data(8,11) | data(8,12) | data(8,13) | data(8,14) | data(8,15) | data(8,16) | data(8,17) | data(8,18) | data(8,19) | data(8,20) |
left(9,1) | data(9,1) | data(9,2) | data(9,3) | data(9,4) | data(9,5) | data(9,6) | data(9,7) | data(9,8) | data(9,9) | data(9,10) | data(9,11) | data(9,12) | data(9,13) | data(9,14) | data(9,15) | data(9,16) | data(9,17) | data(9,18) | data(9,19) | data(9,20) |
left(10,1) | data(10,1) | data(10,2) | data(10,3) | data(10,4) | data(10,5) | data(10,6) | data(10,7) | data(10,8) | data(10,9) | data(10,10) | data(10,11) | data(10,12) | data(10,13) | data(10,14) | data(10,15) | data(10,16) | data(10,17) | data(10,18) | data(10,19) | data(10,20) |
left(11,1) | data(11,1) | data(11,2) | data(11,3) | data(11,4) | data(11,5) | data(11,6) | data(11,7) | data(11,8) | data(11,9) | data(11,10) | data(11,11) | data(11,12) | data(11,13) | data(11,14) | data(11,15) | data(11,16) | data(11,17) | data(11,18) | data(11,19) | data(11,20) |
left(12,1) | data(12,1) | data(12,2) | data(12,3) | data(12,4) | data(12,5) | data(12,6) | data(12,7) | data(12,8) | data(12,9) | data(12,10) | data(12,11) | data(12,12) | data(12,13) | data(12,14) | data(12,15) | data(12,16) | data(12,17) | data(12,18) | data(12,19) | data(12,20) |
left(13,1) | data(13,1) | data(13,2) | data(13,3) | data(13,4) | data(13,5) | data(13,6) | data(13,7) | data(13,8) | data(13,9) | data(13,10) | data(13,11) | data(13,12) | data(13,13) | data(13,14) | data(13,15) | data(13,16) | data(13,17) | data(13,18) | data(13,19) | data(13,20) |
left(14,1) | data(14,1) | data(14,2) | data(14,3) | data(14,4) | data(14,5) | data(14,6) | data(14,7) | data(14,8) | data(14,9) | data(14,10) | data(14,11) | data(14,12) | data(14,13) | data(14,14) | data(14,15) | data(14,16) | data(14,17) | data(14,18) | data(14,19) | data(14,20) |
left(15,1) | data(15,1) | data(15,2) | data(15,3) | data(15,4) | data(15,5) | data(15,6) | data(15,7) | data(15,8) | data(15,9) | data(15,10) | data(15,11) | data(15,12) | data(15,13) | data(15,14) | data(15,15) | data(15,16) | data(15,17) | data(15,18) | data(15,19) | data(15,20) |
left(16,1) | data(16,1) | data(16,2) | data(16,3) | data(16,4) | data(16,5) | data(16,6) | data(16,7) | data(16,8) | data(16,9) | data(16,10) | data(16,11) | data(16,12) | data(16,13) | data(16,14) | data(16,15) | data(16,16) | data(16,17) | data(16,18) | data(16,19) | data(16,20) |
left(17,1) | data(17,1) | data(17,2) | data(17,3) | data(17,4) | data(17,5) | data(17,6) | data(17,7) | data(17,8) | data(17,9) | data(17,10) | data(17,11) | data(17,12) | data(17,13) | data(17,14) | data(17,15) | data(17,16) | data(17,17) | data(17,18) | data(17,19) | data(17,20) |
left(18,1) | data(18,1) | data(18,2) | data(18,3) | data(18,4) | data(18,5) | data(18,6) | data(18,7) | data(18,8) | data(18,9) | data(18,10) | data(18,11) | data(18,12) | data(18,13) | data(18,14) | data(18,15) | data(18,16) | data(18,17) | data(18,18) | data(18,19) | data(18,20) |
left(19,1) | data(19,1) | data(19,2) | data(19,3) | data(19,4) | data(19,5) | data(19,6) | data(19,7) | data(19,8) | data(19,9) | data(19,10) | data(19,11) | data(19,12) | data(19,13) | data(19,14) | data(19,15) | data(19,16) | data(19,17) | data(19,18) | data(19,19) | data(19,20) |
left(20,1) | data(20,1) | data(20,2) | data(20,3) | data(20,4) | data(20,5) | data(20,6) | data(20,7) | data(20,8) | data(20,9) | data(20,10) | data(20,11) | data(20,12) | data(20,13) | data(20,14) | data(20,15) | data(20,16) | data(20,17) | data(20,18) | data(20,19) | data(20,20) |
left(21,1) | data(21,1) | data(21,2) | data(21,3) | data(21,4) | data(21,5) | data(21,6) | data(21,7) | data(21,8) | data(21,9) | data(21,10) | data(21,11) | data(21,12) | data(21,13) | data(21,14) | data(21,15) | data(21,16) | data(21,17) | data(21,18) | data(21,19) | data(21,20) |
left(22,1) | data(22,1) | data(22,2) | data(22,3) | data(22,4) | data(22,5) | data(22,6) | data(22,7) | data(22,8) | data(22,9) | data(22,10) | data(22,11) | data(22,12) | data(22,13) | data(22,14) | data(22,15) | data(22,16) | data(22,17) | data(22,18) | data(22,19) | data(22,20) |
left(23,1) | data(23,1) | data(23,2) | data(23,3) | data(23,4) | data(23,5) | data(23,6) | data(23,7) | data(23,8) | data(23,9) | data(23,10) | data(23,11) | data(23,12) | data(23,13) | data(23,14) | data(23,15) | data(23,16) | data(23,17) | data(23,18) | data(23,19) | data(23,20) |
left(24,1) | data(24,1) | data(24,2) | data(24,3) | data(24,4) | data(24,5) | data(24,6) | data(24,7) | data(24,8) | data(24,9) | data(24,10) | data(24,11) | data(24,12) | data(24,13) | data(24,14) | data(24,15) | data(24,16) | data(24,17) | data(24,18) | data(24,19) | data(24,20) |
left(25,1) | data(25,1) | data(25,2) | data(25,3) | data(25,4) | data(25,5) | data(25,6) | data(25,7) | data(25,8) | data(25,9) | data(25,10) | data(25,11) | data(25,12) | data(25,13) | data(25,14) | data(25,15) | data(25,16) | data(25,17) | data(25,18) | data(25,19) | data(25,20) |
left(26,1) | data(26,1) | data(26,2) | data(26,3) | data(26,4) | data(26,5) | data(26,6) | data(26,7) | data(26,8) | data(26,9) | data(26,10) | data(26,11) | data(26,12) | data(26,13) | data(26,14) | data(26,15) | data(26,16) | data(26,17) | data(26,18) | data(26,19) | data(26,20) |
left(27,1) | data(27,1) | data(27,2) | data(27,3) | data(27,4) | data(27,5) | data(27,6) | data(27,7) | data(27,8) | data(27,9) | data(27,10) | data(27,11) | data(27,12) | data(27,13) | data(27,14) | data(27,15) | data(27,16) | data(27,17) | data(27,18) | data(27,19) | data(27,20) |
left(28,1) | data(28,1) | data(28,2) | data(28,3) | data(28,4) | data(28,5) | data(28,6) | data(28,7) | data(28,8) | data(28,9) | data(28,10) | data(28,11) | data(28,12) | data(28,13) | data(28,14) | data(28,15) | data(28,16) | data(28,17) | data(28,18) | data(28,19) | data(28,20) |
left(29,1) | data(29,1) | data(29,2) | data(29,3) | data(29,4) | data(29,5) | data(29,6) | data(29,7) | data(29,8) | data(29,9) | data(29,10) | data(29,11) | data(29,12) | data(29,13) | data(29,14) | data(29,15) | data(29,16) | data(29,17) | data(29,18) | data(29,19) | data(29,20) |
left(30,1) | data(30,1) | data(30,2) | data(30,3) | data(30,4) | data(30,5) | data(30,6) | data(30,7) | data(30,8) | data(30,9) | data(30,10) | data(30,11) | data(30,12) | data(30,13) | data(30,14) | data(30,15) | data(30,16) | data(30,17) | data(30,18) | data(30,19) | data(30,20) |
Content tab 1
Content tab 2
Content tab 3
Content tab 4
Content tab 5